Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Nylon | Toepassing: | malen van koren |
---|---|---|---|
Open netwerk: | 10GG-70GG de zeef van het bloemnetwerk | Breedte: | pas breedtegrootte aan |
Naam van het product: | Nylon Filternetwerk | Certificering: | ISO 9000 |
Markeren: | de stof van de nylon netwerkfilter,nylon filterdoek |
PA6 10GG - 70GG-van de het Netwerkstof van de Reeks Nylon Filter het malen van korennetwerk
GG netwerk van het reeks het Nylon malen van koren
Het nylon Bloemnetwerk omvatte drie reeksen: Pa-GG, pa-XX en pa-XXX reeks: Duidelijk weefsel, monogloeidraad en dubbele gloeidraad. Materiaal met inbegrip van nylon (PA6 en PA66). Wijd gebruikt in de malenindustrie, zoals malen van koren, graanmalen, en andere korrels het malen.
Pa-GG Reeksspecificatie:
1. Netwerktelling: 10GG-74GG
2. Breedte: 110CM, 127CM, 158CM
3. Kleur: Wit
4. Broodjeslengte: 30m, 50m, 30yards, 50yards, 60yards
De Specificaties pa-GG van het bloemnetwerk |
||||||
Specificatie |
Netwerk het Openen |
Draaddiameter (um) |
Basis (cm) |
Netwerktelling (/inch) | Open Gebied (% | Vierkante Meter/g |
Pa-10GG | 2000 | 550 | 3.9 | 9.9 | 61.5 | 237.3 |
Pa-12GG | 1800 | 450 | 4.4 | 11.2 | 64 | 180 |
Pa-14GG | 1600 | 400 | 5 | 12.7 | 64 | 177.8 |
Pa-15GG | 1400 | 400 | 5.6 | 14.2 | 60.5 | 197.5 |
Pa-16GG | 1300 | 350 | 6.1 | 15.5 | 62.1 | 165 |
Pa-18GG | 1188 | 350 | 6.5 | 16.5 | 59.7 | 177 |
Pa-19GG | 1080 | 350 | 7 | 17.8 | 57 | 190.4 |
Pa-20GG | 1000 | 300 | 7.7 | 19.6 | 59.2 | 153.8 |
Pa-22GG | 950 | 300 | 8 | 20.3 | 57.8 | 160 |
Pa-24GG | 850 | 300 | 8.7 | 22.1 | 54.6 | 173.9 |
Pa-26GG | 800 | 300 | 9.1 | 23.1 | 52.9 | 181.8 |
Pa-27GG | 750 | 250 | 10 | 25.4 | 56.3 | 138.9 |
Pa-28GG | 710 | 250 | 10.4 | 26.4 | 54.7 | 144.7 |
Pa-30GG | 670 | 250 | 10.9 | 27.7 | 53 | 151 |
Pa-31GG | 610 | 250 | 11.6 | 29.5 | 50.3 | 161.5 |
Pa-32GG | 600 | 250 | 11.8 | 30.0 | 49.8 | 163.4 |
Pa-34GG | 560 | 220 | 12.8 | 32.5 | 51.5 | 137.9 |
Pa-36GG | 530 | 220 | 13.3 | 33.8 | 49.9 | 143.4 |
Pa-38GG | 500 | 220 | 13.9 | 35.3 | 48.2 | 149.4 |
Pa-40GG | 475 | 200 | 14.8 | 37.6 | 49.5 | 131.7 |
Pa-42GG | 450 | 200 | 15.4 | 39.1 | 47.9 | 136.8 |
Pa-44GG | 425 | 200 | 16 | 40.6 | 46.2 | 142.2 |
Pa-45GG | 400 | 180 | 17.2 | 43.7 | 47.6 | 124.1 |
Pa-47GG | 375 | 180 | 18 | 45.7 | 45.7 | 129.7 |
Pa-50GG | 355 | 150 | 19.8 | 50.3 | 49.4 | 99 |
Pa-52GG | 335 | 150 | 20.6 | 52.3 | 47.7 | 103.1 |
Pa-54GG | 315 | 150 | 21.5 | 54.6 | 45.9 | 107.5 |
Pa-56GG | 308 | 150 | 21.8 | 55.4 | 45.2 | 109.2 |
Pa-58GG | 300 | 150 | 22.2 | 56.4 | 44.4 | 111.1 |
Pa-60GG | 280 | 150 | 23.3 | 59.2 | 42.4 | 116.3 |
voordeel:
1) Zuur en alkai, corrosieweerstand
2) Weerstand met hoge weerstand, slijtage
3) De nylon filterstof kan herhaalde was zijn en de filtratieefficiency wordt niet beïnvloed
4) Ging FDA-ceratification over
Toepassing:
Gebruikt op gebieden als filtratie en scheidingsindustrie
Gebruikt in Vloeistof & Stoffiltratie: zoals filters, filterzakken, de zakken van de stoffilter.
Markering: PA6 10GG - 70GG-van de het Netwerkstof van de Reeks Nylon Filter het malen van korennetwerk